Insgesamt 50 Kandidatinnen und Kandidaten stellen diesen Herbst im Rahmen der SwissSkills Championsships in den Tec-Disziplinen ihr Können unter Beweis. Über verschiedene Qualifikationswettbewerbe haben sie sich in den letzten Wochen und Monaten für die Schweizermeisterschaften qualifiziert. Nun gehts um Titel und die Tickets für die WorldSkills 2021. Die Sieger in den Berufen Automatiker/in, Elektroniker/in, Konstrukteur/in sowie in der Disziplin Industrie 4.0 reisen an die Berufsweltmeisterschaften. Die WorldSkills finden vom 22. - 27. September 2021 in Shanghai (China) statt.
Der Branchenverband Swissmem trägt die SwissSkills Championships 2020 in verschiedenen Regionen der Schweiz und in unterschiedlichen Unternehmen aus. Verfolgen Sie die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer an den folgenden Terminen:
- 08.09. – 11.09.2020 bei Bobst Mex SA in Mex (VD) ( Beruf: Konstrukteur/in EFZ)
- 28.09. – 01.10.2020 bei Siemens Schweiz AG in Zürich ( Beruf: Automatiker/in EFZ und Disziplin Industrie 4.0)
- 26. – 30.10.2020 bei Schindler Berufsbildung in Ebikon (LU) (Beruf Elektroniker/in EFZ)
- 09. – 13.11.2020 bei Bühler AG in Uzwil (SG) (Beruf: Anlagen- und Apparatebauer/in EFZ)
Wir freuen uns auf spannende Wettbewerbe und wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg!
Die Finalisten der SwissSkills Championships in der Übersicht
Disziplin «Anlagen und Apparatebauer/in EFZ» - 8 Kandidaten
SwissSkills Championships 2020: 09.-13.11.2020 – Bühler AG, Uzwil
Vorname | Nachname | Ort | Firma | Kanton |
Brunner | Jan | Neuenkirch | Schindler Berufsbildung | LU |
Fässler | Konrad | Appenzell | Bühler AG Werk Appenzell | AI |
Kempf | Giacumin | Horw | RUAG AG | LU |
Kleger | Peter | Adligenswil | Schindler Berufsbildung | LU |
Limacher | Laurin | Hohenrain | RUAG AG | LU |
Locher | Robin | Herisau | Bühler AG Werk Appenzell | AI |
Senn | Patric | Sirnach | Bühler AG | SG |
Steffen | Janick | Luzern | RUAG AG | LU |
Disziplin «Automatiker/in EFZ» - 12 Kandidaten
SwissSkills Championships 2020: 28.09-02.10.2020 – Siemens Schweiz AG, Zürich
Vorname | Nachname | Ort | Firma | Kanton |
Azzalini | Adrien | Verbier | EPTM / MULLER TECHNOLOGY CONTHEY SA | VS |
Bonetti | Axel | Ollon | ETML - Ecole des Métiers de Lausanne | VD |
Del Grande | Matteo | Monteggio | Scuola d'Arti e Mestieri di Bellinzona | TI |
Flükiger | Dario | Lützelflüh | PB Swiss Tools AG | BE |
Geering | Simon | Illnau | Mechatronik Schule Winterthur | ZH |
Gilgen | Florian | Wuppenau | Rey Automation AG | TG |
Heger | Luca | Wattenwil | Fritz Studer AG | BE |
Matthys | Adrian | Möhlin | Actemium Schweiz AG | BS |
Menegalli-Boggelli | Patrick | Malvaglia | login Formazione Professsionale SA | TI |
Meyer | Luca | Homberg | RUAG AG | BE |
Schmied | Loris | Toffen | Fritz Studer AG | BE |
Schwarz | Lars | Gossau | Robofact AG | SG |
Disziplin «Elektroniker/in EFZ» - 12 Kandidaten
SwissSkills Championships 2020: 26.-30.10.2020 – Schindler Berufsbildung, Ebikon
Vorname | Nachname | Ort | Firma | Kanton |
Brechbühler | Flurin | Port | Witschi Electronic AG | BE |
Deubelbeiss | Melvin | Holderbank AG | Paul Scherrer Institut | AG |
Durrer | Denis | Kägiswil | Leister AG | OW |
Germann | Lukas | Münsingen | Eidgenössisches Institut für Metrologie | AG |
Grunder | Alexander | Frauenfeld | Baumer Electric AG | TG |
Keller | Damien | Givisiez | Ecole des Métiers Fribourg | FR |
Lacher | Markus | Rieden | Condair Group AG | SZ |
Liechti | Mario | Windisch | Paul Scherrer Institut | AG |
Piqué | Noah | Vogelsang | Paul Scherrer Institut | AG |
Rossi | Tobia | Airolo | Scuola d'arti e mestieri di Bellinzona | TI |
Schoch | Yanick | Fideris | PMOD/WRC | GR |
Steinacher | David | Windisch | Paul Scherrer Institut | AG |
Disziplin «Konstrukteur/in EFZ» - 12 Kandidaten
SwissSkills Championships 2020: 08.-11.09.2020 – Bobst Mex SA, Mex (Lausanne)
Vorname | Nachname | Ort | Firma | Kanton |
Gasser | Tobias | Zofingen | Franke Schweiz AG | AG |
Germann | Lewin | Root | Schindler Berufsbildung | LU |
Hilger | Martin | Vufflens-la-Ville | Bobst Mex SA | VD |
Hofer | Nico | Steffisburg | RUAG AG | BE |
Joly | Jérémie | St-George | Bobst Mex SA | VD |
Maurer | Luis | Evilard | JAG Jakob AG | BE |
Meier | Jan | Anwil | Bühler AG | SG |
Miroshnikov | Denis | Küsnacht ZH | libs | ZH |
Müller | Deborah | Oberuzwil | Bühler AG | SG |
Müller | Fabio | Laupersdorf | Berufslernverbund Thal-Mittelland | SO |
Sutter | Andrin | Teufen | Bühler AG | SG |
Waldschock | Felix | Wil | Bühler AG | SG |
Disziplin «Industry 4.0» - 6 Kandidaten
SwissSkills Championships 2020: 28.09-02.10.2020 – Siemens Schweiz AG, Zürich
Vorname | Nachname | Ort | Firma | Kanton |
Braitsch | David | Steinmaur | Siemens Schweiz AG | ZH |
Glättli | Dominic | Bonstetten | Bühler AG | SG |
Kobler | Damian | St.Gallen | Bühler AG | SG |
O'Malley | Heather | Esslingen | Mechatronik Schule Winterthur | ZH |
Ruff | Yunus | Winterthur | Mechatronik Schule Winterthur | ZH |
Walser | Nathaniel | Gais | Bühler AG | SG |
Weitere Informationen:
Olivier Habegger
Projektleiter SwissSkills / WorldSkills
E-Mail: o.habeggernoSpam@swissmem.ch
Tel.: +41 52 260 55 32
Die SwissSkills Championsships in den Swissmem-Berufen
werden durch diverse Partner ermöglicht.
Herzlichen Dank!